Prefectures in Japan
Major Cities in Japan
- Amagasaki Thu 09:43:22
- Chiba Thu 09:43:22
- Fujisawa Thu 09:43:22
- Fukuoka Thu 09:43:22
- Fukuyama Thu 09:43:22
- Gifu-shi Thu 09:43:22
- Hachiōji Thu 09:43:22
- Hamamatsu Thu 09:43:22
- Higashi-ōsaka Thu 09:43:22
- Himeji Thu 09:43:22
- Hirakata Thu 09:43:22
- Hiroshima Thu 09:43:22
- Honchō Thu 09:43:22
- Ichinomiya Thu 09:43:22
- Kagoshima Thu 09:43:22
- Kanazawa Thu 09:43:22
- Kashiwa Thu 09:43:22
- Kawaguchi Thu 09:43:22
- Kawasaki Thu 09:43:22
- Kitakyushu Thu 09:43:22
- Kobe Thu 09:43:22
- Kumamoto Thu 09:43:22
- Kurashiki Thu 09:43:22
- Kyoto Thu 09:43:22
- Machida Thu 09:43:22
- Matsudo Thu 09:43:22
- Matsuyama Thu 09:43:22
- Minato Thu 09:43:22
- Miyazaki Thu 09:43:22
- Nagasaki Thu 09:43:22
- Nagoya Thu 09:43:22
- Nara-shi Thu 09:43:22
- Niigata Thu 09:43:22
- Nishinomiya-hama Thu 09:43:22
- Ōita Thu 09:43:22
- Okayama Thu 09:43:22
- Osaka Thu 09:43:22
- Saitama Thu 09:43:22
- Sakai Thu 09:43:22
- Sapporo Thu 09:43:22
- Sendai Thu 09:43:22
- Shizuoka Thu 09:43:22
- Takamatsu Thu 09:43:22
- Takasaki Thu 09:43:22
- Tokyo Thu 09:43:22
- Toyama Thu 09:43:22
- Toyohashi Thu 09:43:22
- Toyonaka Thu 09:43:22
- Toyota Thu 09:43:22
- Utsunomiya Thu 09:43:22
- Yokohama Thu 09:43:22
- Yokosuka Thu 09:43:22
| Amagasaki | Thu 09:43:22 |
| Chiba | Thu 09:43:22 |
| Fujisawa | Thu 09:43:22 |
| Fukuoka | Thu 09:43:22 |
| Fukuyama | Thu 09:43:22 |
| Gifu-shi | Thu 09:43:22 |
| Hachiōji | Thu 09:43:22 |
| Hamamatsu | Thu 09:43:22 |
| Higashi-ōsaka | Thu 09:43:22 |
| Himeji | Thu 09:43:22 |
| Hirakata | Thu 09:43:22 |
| Hiroshima | Thu 09:43:22 |
| Honchō | Thu 09:43:22 |
| Ichinomiya | Thu 09:43:22 |
| Kagoshima | Thu 09:43:22 |
| Kanazawa | Thu 09:43:22 |
| Kashiwa | Thu 09:43:22 |
| Kawaguchi | Thu 09:43:22 |
| Kawasaki | Thu 09:43:22 |
| Kitakyushu | Thu 09:43:22 |
| Kobe | Thu 09:43:22 |
| Kumamoto | Thu 09:43:22 |
| Kurashiki | Thu 09:43:22 |
| Kyoto | Thu 09:43:22 |
| Machida | Thu 09:43:22 |
| Matsudo | Thu 09:43:22 |
| Matsuyama | Thu 09:43:22 |
| Minato | Thu 09:43:22 |
| Miyazaki | Thu 09:43:22 |
| Nagasaki | Thu 09:43:22 |
| Nagoya | Thu 09:43:22 |
| Nara-shi | Thu 09:43:22 |
| Niigata | Thu 09:43:22 |
| Nishinomiya-hama | Thu 09:43:22 |
| Ōita | Thu 09:43:22 |
| Okayama | Thu 09:43:22 |
| Osaka | Thu 09:43:22 |
| Saitama | Thu 09:43:22 |
| Sakai | Thu 09:43:22 |
| Sapporo | Thu 09:43:22 |
| Sendai | Thu 09:43:22 |
| Shizuoka | Thu 09:43:22 |
| Takamatsu | Thu 09:43:22 |
| Takasaki | Thu 09:43:22 |
| Tokyo | Thu 09:43:22 |
| Toyama | Thu 09:43:22 |
| Toyohashi | Thu 09:43:22 |
| Toyonaka | Thu 09:43:22 |
| Toyota | Thu 09:43:22 |
| Utsunomiya | Thu 09:43:22 |
| Yokohama | Thu 09:43:22 |
| Yokosuka | Thu 09:43:22 |
Facts about Japan
| Population | 126,529,100 |
| Area | 377,835 km² |
| Currency | Yen JPY |
| Phone Code | +81 |
| Domain | .jp |
| Languages | JA |