Prefectures in Japan
Major Cities in Japan
- Amagasaki Thu 10:16:26
- Chiba Thu 10:16:26
- Fujisawa Thu 10:16:26
- Fukuoka Thu 10:16:26
- Fukuyama Thu 10:16:26
- Gifu-shi Thu 10:16:26
- Hachiōji Thu 10:16:26
- Hamamatsu Thu 10:16:26
- Higashi-ōsaka Thu 10:16:26
- Himeji Thu 10:16:26
- Hirakata Thu 10:16:26
- Hiroshima Thu 10:16:26
- Honchō Thu 10:16:26
- Ichinomiya Thu 10:16:26
- Kagoshima Thu 10:16:26
- Kanazawa Thu 10:16:26
- Kashiwa Thu 10:16:26
- Kawaguchi Thu 10:16:26
- Kawasaki Thu 10:16:26
- Kitakyushu Thu 10:16:26
- Kobe Thu 10:16:26
- Kumamoto Thu 10:16:26
- Kurashiki Thu 10:16:26
- Kyoto Thu 10:16:26
- Machida Thu 10:16:26
- Matsudo Thu 10:16:26
- Matsuyama Thu 10:16:26
- Minato Thu 10:16:26
- Miyazaki Thu 10:16:26
- Nagasaki Thu 10:16:26
- Nagoya Thu 10:16:26
- Nara-shi Thu 10:16:26
- Niigata Thu 10:16:26
- Nishinomiya-hama Thu 10:16:26
- Ōita Thu 10:16:26
- Okayama Thu 10:16:26
- Osaka Thu 10:16:26
- Saitama Thu 10:16:26
- Sakai Thu 10:16:26
- Sapporo Thu 10:16:26
- Sendai Thu 10:16:26
- Shizuoka Thu 10:16:26
- Takamatsu Thu 10:16:26
- Takasaki Thu 10:16:26
- Tokyo Thu 10:16:26
- Toyama Thu 10:16:26
- Toyohashi Thu 10:16:26
- Toyonaka Thu 10:16:26
- Toyota Thu 10:16:26
- Utsunomiya Thu 10:16:26
- Yokohama Thu 10:16:26
- Yokosuka Thu 10:16:26
| Amagasaki | Thu 10:16:26 |
| Chiba | Thu 10:16:26 |
| Fujisawa | Thu 10:16:26 |
| Fukuoka | Thu 10:16:26 |
| Fukuyama | Thu 10:16:26 |
| Gifu-shi | Thu 10:16:26 |
| Hachiōji | Thu 10:16:26 |
| Hamamatsu | Thu 10:16:26 |
| Higashi-ōsaka | Thu 10:16:26 |
| Himeji | Thu 10:16:26 |
| Hirakata | Thu 10:16:26 |
| Hiroshima | Thu 10:16:26 |
| Honchō | Thu 10:16:26 |
| Ichinomiya | Thu 10:16:26 |
| Kagoshima | Thu 10:16:26 |
| Kanazawa | Thu 10:16:26 |
| Kashiwa | Thu 10:16:26 |
| Kawaguchi | Thu 10:16:26 |
| Kawasaki | Thu 10:16:26 |
| Kitakyushu | Thu 10:16:26 |
| Kobe | Thu 10:16:26 |
| Kumamoto | Thu 10:16:26 |
| Kurashiki | Thu 10:16:26 |
| Kyoto | Thu 10:16:26 |
| Machida | Thu 10:16:26 |
| Matsudo | Thu 10:16:26 |
| Matsuyama | Thu 10:16:26 |
| Minato | Thu 10:16:26 |
| Miyazaki | Thu 10:16:26 |
| Nagasaki | Thu 10:16:26 |
| Nagoya | Thu 10:16:26 |
| Nara-shi | Thu 10:16:26 |
| Niigata | Thu 10:16:26 |
| Nishinomiya-hama | Thu 10:16:26 |
| Ōita | Thu 10:16:26 |
| Okayama | Thu 10:16:26 |
| Osaka | Thu 10:16:26 |
| Saitama | Thu 10:16:26 |
| Sakai | Thu 10:16:26 |
| Sapporo | Thu 10:16:26 |
| Sendai | Thu 10:16:26 |
| Shizuoka | Thu 10:16:26 |
| Takamatsu | Thu 10:16:26 |
| Takasaki | Thu 10:16:26 |
| Tokyo | Thu 10:16:26 |
| Toyama | Thu 10:16:26 |
| Toyohashi | Thu 10:16:26 |
| Toyonaka | Thu 10:16:26 |
| Toyota | Thu 10:16:26 |
| Utsunomiya | Thu 10:16:26 |
| Yokohama | Thu 10:16:26 |
| Yokosuka | Thu 10:16:26 |
Facts about Japan
| Population | 126,529,100 |
| Area | 377,835 km² |
| Currency | Yen JPY |
| Phone Code | +81 |
| Domain | .jp |
| Languages | JA |